| Title | Summary | Tags | Link |
|---|---|---|---|
| P2020-ND-201 | Pacific Oaks College | ||
| P2020-ND-200 | The Chicago School of Professional Psychology | ||
| P2020-ND-199 | Luxury Hotels International of Canada ULC, a wholly owned, indirect subsidiary of Marriott International, Inc. | ||
| P2020-ND-198 | Heart and Stroke Foundation | ||
| P2020-ND-197 | Food Banks Canada | ||
| P2020-ND-196 | NAFSA: Association of International Educators | ||
| P2020-ND-195 | Canadian Bible Society | ||
| P2020-ND-194 | St. Marys Healthcare Foundation | ||
| P2020-ND-193 | car2go NA, LLC and car2go Canada Ltd. dba as SHARE NOW | ||
| P2020-ND-192 | Kohl Children’s Museum of Greater Chicago | ||
| P2020-ND-191 | Save the Children Federation, Inc. | ||
| P2020-ND-190 | ADRA International (Adventist Development & Relief Agency) | ||
| P2020-ND-189 | Audio Visual Services Group, LLC d/b/a PSAV | ||
| P2020-ND-188 | Leibel Insurance Group | ||
| P2020-ND-187 | KandyPens, Inc. | ||
| P2020-ND-186 | SimpleTax Software Inc. | ||
| P2020-ND-185 | SalonBiz | ||
| P2020-ND-184 | Rifco National Auto Finance Corporation | ||
| P2020-ND-183 | The Co-Operators Group Limited | ||
| P2020-ND-182 | Hull Services | ||
| P2020-ND-181 | AccSys, LLC d/b/a/ Restaurant Magic | ||
| P2020-ND-180 | ENMAX Corporation | ||
| P2020-ND-179 | GAIN Capital-Forex.com Canada, Ltd. | ||
| P2020-ND-178 | Sabina Gold & Silver Corp. | ||
| P2020-ND-177 | Sun Life Assurance Company of Canada | ||
| P2020-ND-176 | ENMAX Corporation | ||
| P2020-ND-175 | Mattress Insider LLC | ||
| P2020-ND-174 | Connect First Credit Union Ltd. | ||
| P2020-ND-173 | Shady Hill School | ||
| P2020-ND-172 | Olson Curling Inc. | ||
| P2020-ND-171 | Ambrose University | ||
| P2020-ND-170 | MEM Psychological Services Inc. | ||
| P2020-ND-169 | 1883865 Alberta Ltd. / Knoxville?s Tavern | ||
| P2020-ND-168 | ivari | ||
| P2020-ND-167 | Boardwalk Rental Communities | ||
| P2020-ND-166 | Minted LLC | ||
| P2020-ND-165 | LiveAuctioneers, LCC | ||
| P2020-ND-164 | Special Olympics Alberta Association | ||
| P2020-ND-163 | ivari | ||
| P2020-ND-162 | World Financial Group Insurance Agency of Canada Inc. | ||
| P2020-ND-161 | LUS Brands Inc. | ||
| P2020-ND-160 | Hyde’s Distrubtion | ||
| P2020-ND-159 | Canadian Fertilizers Limited (a wholly owned subsidiary of CF Industries Holdings, Inc.) | ||
| P2020-ND-158 | You Can Trade Inc., a subsidiary of TradeStation Group Inc. | ||
| P2020-ND-157 | Ashbury College | ||
| P2020-ND-156 | Cognizant Technology Solutions Canada Inc. | ||
| P2020-ND-155 | Burgundy Asset Management Ltd. | ||
| P2020-ND-154 | Goodman Mintz LLP | ||
| P2020-ND-153 | E.H. Wachs | ||
| P2020-ND-152 | Canadian Back Institute Operating Limited Partnership | ||
| P2020-ND-151 | Combat Network Inc. | ||
| P2020-ND-150 | Industrial Alliance Insurance and Financial Services Inc., on behalf of its wholly owned subsidiaries Industrial Alliance Securities Inc. and Investia Financial Services Inc. | ||
| P2020-ND-149 | PCL Constructors Inc. | ||
| P2020-ND-148 | Arbonne International LLC | ||
| P2020-ND-147 | Eastern Virginia Medical School | ||
| P2020-ND-146 | Drillinginfo, Inc. (Enverus) | ||
| P2020-ND-145 | FitFabFun, Inc., a Delaware corporation | ||
| P2020-ND-144 | Bath & Body Works Direct, Inc. | ||
| P2020-ND-143 | Co-operators General Insurance Company and Co-operators Life Insurance Company | ||
| P2020-ND-142 | Bird Construction, Inc. | ||
| P2020-ND-141 | Xpedient Logistics | ||
| P2020-ND-140 | Law Society of Alberta | ||
| P2020-ND-139 | Servus Credit Union Ltd. | ||
| P2020-ND-138 | American Association of Nurse Anesthetists | ||
| P2020-ND-137 | V.A. MacDonald Q.C., Barrister & Solicitor | ||
| P2020-ND-136 | Alberta College and Association of Opticians | ||
| P2020-ND-135 | Connect Logistics Services Inc., and its affiliates, including DHL Global Forwarding (Canada) Inc., which are subsidiaries of Deutsche Post AG | ||
| P2020-ND-134 | ATB Financial | ||
| P2020-ND-133 | DBH Law | ||
| P2020-ND-132 | CNOOC Petroleum North America ULC | ||
| P2020-ND-131 | Holt, Renfrew & Co. Ltd. | ||
| P2020-ND-130 | VersaCold Logistics Services | ||
| P2020-ND-129 | The Brenda Strafford Foundation Ltd. | ||
| P2020-ND-128 | Kalispell Regional Healthcare | ||
| P2020-ND-127 | StorageVault Canada Inc. dba Access Storage | ||
| P2020-ND-126 | Wayside Technology Group, Inc. | ||
| P2020-ND-125 | Atria Senior Living | ||
| P2020-ND-124 | PFSL Investments (Canada) Ltd. | ||
| P2020-ND-123 | OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. | ||
| P2020-ND-122 | College and Association of Registered Nurses of Alberta | ||
| P2020-ND-121 | United Food and Commercial Workers Local 401 | ||
| P2020-ND-119 | HSBC InvestDirect | ||
| P2020-ND-118 | Eye Buy Direct, Inc. | ||
| P2020-ND-117 | Raytheon Canada Limited | ||
| P2020-ND-116 | NorthShore University HealthSystem | ||
| P2020-ND-115 | Evangelical Fellowship of Canada | ||
| P2020-ND-114 | Kayden Industries LP | ||
| P2020-ND-113 | Apeetogosan (Metis) Development Inc. | ||
| P2020-ND-112 | Employee Benefit Funds Administration Ltd. | ||
| P2020-ND-111 | CNOOC Petroleum North America ULC | ||
| P2020-ND-110 | Rockyview Gas Co-op Ltd. | ||
| P2020-ND-109 | CPA Western School of Business | ||
| P2020-ND-108 | Real Estate Council of Alberta | ||
| P2020-ND-107 | CAM LLP | ||
| P2020-ND-106 | ZipRecruiter Inc. | ||
| P2020-ND-105 | Carnival Cruise Line a division of Carnival Corporation | ||
| P2020-ND-104 | Namaste Technologies, Inc. | ||
| P2020-ND-103 | College of Physicians and Surgeons of Alberta | ||
| P2020-ND-102 | SkipTheDishes Restaurant Services Inc. | ||
| P2020-ND-101 | Economical Insurance and its subsidiary, Sonnet Insurance Company | ||
| P2020-ND-100 | Maplebear Inc., dba Instacart | ||
| P2020-ND-099 | MNP LLP and related subsidiaries and affiliates | ||
| P2020-ND-098 | Chartered Professional Accountants of Canada | ||
| P2020-ND-097 | Railworks Corporation | ||
| P2020-ND-096 | Ply Gem Residential Solutions | ||
| P2020-ND-095 | Accor Services Canada Inc. | ||
| P2020-ND-094 | Medicine Hat Family Young Men?s Christian Association | ||
| P2020-ND-093 | Teck Highland Valley Cooper Corporation | ||
| P2020-ND-092 | Neptune Wellness Solutions Inc. | ||
| P2020-ND-091 | Zoosk, Inc. | ||
| P2020-ND-090 | Syncrude Canada Ltd. | ||
| P2020-ND-089 | Dubsmash Inc. and Mobile Motion GmbH (collectively, Dubsmash) | ||
| P2020-ND-088 | Howard & Associates Psychological Services | ||
| P2020-ND-087 | Alberta Society of Professional Biologists | ||
| P2020-ND-086 | Running Room Canada | ||
| P2020-ND-085 | Nicola Wealth Management Ltd. | ||
| P2020-ND-084 | The Canada Life Assurance Company | ||
| P2020-ND-083 | IPC Investment Corporation | ||
| P2020-ND-082 | Women?s Flat Track Derby Insurance Inc. | ||
| P2020-ND-081 | Westward Advisors Ltd. | ||
| P2020-ND-080 | Rifco National Auto Finance Corporation | ||
| P2020-ND-079 | Servus Credit Union | ||
| P2020-ND-078 | ivari | ||
| P2020-ND-077 | Pfizer Canada ULC | ||
| P2020-ND-076 | Carnival Corporation & plc and its subsidiaries and brands | ||
| P2020-ND-075 | Capital Region Housing Corporation | ||
| P2020-ND-074 | Hanna Andersson, LLC | ||
| P2020-ND-073 | Justin Warsylewicz | ||
| P2020-ND-072 | Industrial Alliance Insurance and Financial Services Inc. | ||
| P2020-ND-071 | ExecuPharm, Inc. | ||
| P2020-ND-070 | Midwest Surveys Inc. | ||
| P2020-ND-069 | Marval Capital Ltd. | ||
| P2020-ND-068 | Tupperware U.S., Inc. | ||
| P2020-ND-067 | Pomeroy Lodging LP | ||
| P2020-ND-066 | Capital Brands Distribution, LLC | ||
| P2020-ND-065 | WESCO Distribution Inc. | ||
| P2020-ND-064 | Tenaris Group / TMK IPSCO Canada Ltd. | ||
| P2020-ND-063 | King Defence | ||
| P2020-ND-062 | Lorne Steinberg Wealth Management Inc. | ||
| P2020-ND-061 | Mountain Equipment Co-op | ||
| P2020-ND-060 | Servus Credit Union Ltd. | ||
| P2020-ND-059 | Avenue Living Communities Ltd. | ||
| P2020-ND-058 | Investors Group Financial Services Inc. | ||
| P2020-ND-057 | ATB Financial | ||
| P2020-ND-056 | Lightspeed Technologies, Inc. | ||
| P2020-ND-055 | Attia Law Group | ||
| P2020-ND-054 | Flexiti Financial Inc. | ||
| P2020-ND-053 | Synergen Housing Corporation Ltd. | ||
| P2020-ND-052 | Solium Capital UI-C | ||
| P2020-ND-051 | ATB Financial | ||
| P2020-ND-050 | Master-Bilt Refrigeration Solutions | ||
| P2020-ND-049 | Combined Insurance Company of America | ||
| P2020-ND-048 | Canadian Physiotherapy Association | ||
| P2020-ND-047 | iA Financial Group | ||
| P2020-ND-046 | Grape Holding, NV | ||
| P2020-ND-045 | London Life Insurance Company | ||
| P2020-ND-044 | Servus Credit Union Ltd. | ||
| P2020-ND-043 | ivari | ||
| P2020-ND-042 | Carly Buffalo RMT | ||
| P2020-ND-041 | TrueFire LLC | ||
| P2020-ND-040 | Co-operators General Insurance Company | ||
| P2020-ND-039 | Web.com Group, Inc. | ||
| P2020-ND-038 | Master Paints Institute (MPI) Canada, Inc. | ||
| P2020-ND-037 | Mosaic Primary Care Network | ||
| P2020-ND-036 | LifeLabs Inc. | ||
| P2020-ND-035 | Chamberlain Group, Inc. | ||
| P2020-ND-034 | SkipTheDishes Restaurant Services Inc. | ||
| P2020-ND-033 | Guardian Law Group LLP | ||
| P2020-ND-032 | Parvus Therapeutics Inc. | ||
| P2020-ND-031 | Lethbridge Community Out of School Association | ||
| P2020-ND-030 | Sprott Money Ltd. | ||
| P2020-ND-029 | The Canada Life Assurance Company | ||
| P2020-ND-028 | Syncrude Canada Inc. | ||
| P2020-ND-027 | News America Marketing Digital LLC | ||
| P2020-ND-026 | Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta | ||
| P2020-ND-025 | PAR Technology Corporation | ||
| P2020-ND-024 | StockX LLC | ||
| P2020-ND-023 | Economical Mutual Insurance Company | ||
| P2020-ND-022 | Koff Productions | ||
| P2020-ND-021 | National Baseball Hall of Fame and Museum | ||
| P2020-ND-020 | Skip The Dishes Restaurant Services Inc. | ||
| P2020-ND-019 | RBC Life Insurance Company | ||
| P2020-ND-018 | Health Standards Organization (HSO) and Accreditation Canada (AC) | ||
| P2020-ND-017 | PetroChina Canada Ltd. | ||
| P2020-ND-016 | Quarterhill Inc. | ||
| P2020-ND-015 | Kearns, Brinen & Monaghan | ||
| P2020-ND-014 | First National Financial LP | ||
| P2020-ND-013 | Leafly Holdings, Inc. | ||
| P2020-ND-012 | OrthoAccel Technologies, Inc. | ||
| P2020-ND-011 | Omista Credit Union Limited | ||
| P2020-ND-010 | The Driving Force Inc. | ||
| P2020-ND-009 | Servus Credit Union Ltd. | ||
| P2020-ND-008 | Beakerhead Creative Society | ||
| P2020-ND-007 | Eye Safety Systems, Inc. | ||
| P2020-ND-006 | Rifco National Auto Finance | ||
| P2020-ND-005 | Manufacturers Life Insurance Company of Canada | ||
| P2020-ND-004 | Feld Entertainment, Inc. | ||
| P2020-ND-003 | Employer’s Resource Council | ||
| P2020-ND-002 | Carl’s Golfland | ||
| P2020-ND-001 | Industrial Alliance Insurance and Financial Services Inc. | ||
| H2020-ND-01 | Alberta Health Services |
